Reclamações por Serviços
Confira, abaixo, quantas reclamações referentes a cada serviço de telecomunicações foram realizadas nos canais de atendimento da Anatel no ano de 2018:
Reclamações registradas na Anatel - 2018 (milhares) |
||||||||||||
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
Celular Pré-Pago | 39,4 | 35,1 | 36,3 | 34,6 | 33 | 29,1 | 32,8 | 34 | 28,6 | 36,5 | 31,7 | 28,6 |
Celular Pós-Pago | 85,4 | 74,8 | 88,6 | 87,4 | 83,2 | 74 | 82,2 | 84,1 | 72 | 82,8 | 80,2 | 78,5 |
Telefonia Fixa | 62,3 | 51,2 | 60,1 | 58,2 | 54,2 | 50,9 | 55,2 | 57,1 | 51,9 | 58,6 | 52,9 | 48,2 |
Banda Larga | 43,7 | 38,4 | 45 | 41,6 | 40,6 | 37,2 | 40,6 | 43,1 | 43 | 44,8 | 42,1 | 41,1 |
TV por Assinatura | 37,3 | 29 | 33,6 | 31,8 | 32,7 | 30,1 | 32,2 | 32 | 29,2 | 31,9 | 29,2 | 33,7 |
Outros | 2,2 | 2,1 | 2,5 | 2,2 | 2 | 1,5 | 1,3 | 1,4 | 1,1 | 1,3 | 1,2 | 1,1 |
Total | 270,6 | 230,9 | 266,3 | 256,1 | 245,9 | 222,9 | 244,6 | 252 | 226 | 256,1 | 237,6 | 231,5 |
Saiba quais serviços de telecomunicações mais geraram reclamações nos canais de atendimento da Anatel durante os anos de 2012 , 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018:
Reclamações registradas na Anatel (milhares) |
|||||||||||||
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
Crescimento 2012/2013 |
Crescimento 2013/2014 |
Crescimento 2014/2015 |
Crescimento 2015/2016 |
Crescimento 2016/2017 |
Crescimento 2017/2018 |
|
Celular Pré-Pago | 400,3 | 485,1 | 595 | 596,7 | 390 | 390,9 | 281,4 | 38,9% | -0,2% | 53% | -0,3% | -18,3% | -17,6% |
Celular Pós-Pago | 973,7 | 1.143,9 | 1.260,6 | 1.196,8 | 781,8 | 969,2 | 858 | 13% | -19,3% | 53,1% | 3% | -9,2% | -14,9% |
Telefonia Fixa | 661,3 | 760,9 | 943,6 | 1.033 | 892,1 | 988,8 | 700,2 | 41,2% | -9,8% | 15,8% | -8,6% | -19,3% | -13,1% |
Banda Larga | 501,9 | 525,2 | 580,9 | 655 | 435,9 | 445,9 | 299,5 | 48,8% | -2,2% | 50,3% | -8,4% | -9,5% | -4,4% |
TV por Assinatura | 383,3 | 467,3 | 511 | 583,9 | 319 | 268,1 | 182,7 | 46,7% | 18,9% | 83% | -12,5% | -8,5% | -18% |
Outros | 20,5 | 22,1 | 20,5 | 22,3 | 29,5 | 50,1 | 52,4 | -4,3% | -41,1% | -24,5% | 26% | 7,6% | -8,1% |
Total | 2.941,2 | 3.405,6 | 3.911,8 | 4.087,8 | 2.848,4 | 3.113,2 | 2.374,5 | 31,1% | -8,5% | 43,5% | -4,32% | 12,9% | -13,6% |
Faça o download da planilha de reclamações por serviços dos anos de 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018.
A tabela abaixo traz a média dos índices de reclamações por serviços. Esses índices têm por objetivo permitir uma comparação mais precisa entre os serviços de telecomunicações, considerando suas respectivas bases de clientes.
Média do Índice de Reclamações por Serviços* |
|||||||
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
Celular Pré-Pago | 0,11 | 0,15 | 0,15 | 0,24 | 0,28 | 0,26 | 0,24 |
Celular Pós-Pago | 1,38 | 1,37 | 0,97 | 1,36 | 1,37 | 1,15 | 0,87 |
Telefonia Fixa | 1,34 | 1,85 | 1,66 | 1,94 | 1,85 | 1,55 | 1,44 |
Banda Larga | 1,44 | 1,88 | 1,69 | 2,39 | 2,06 | 1,81 | 1,69 |
TV por Assinatura | 1,08 | 1,34 | 1,43 | 2,56 | 2,31 | 2,16 | 1,83 |
*Média dos índices mensais de reclamações/mil acessos |
Redes Sociais