Inicial » Mais notícias » TV por Assinatura cresce 30,45% em 2011  
Com quase três milhões de novos assinantes em 2011, o Brasil fechou o ano com mais de 12,7 milhões de domicílios com TV por Assinatura. O crescimento registrado no ano foi de 30,45%. De cada cem domicílios, 21,2 possuem o serviço. Considerando-se o número médio de pessoas por domicílio divulgado pelo IBGE (3,3 pessoas), os Serviços de TV por Assinatura são distribuídos, atualmente, para mais de 42 milhões de brasileiros. Em dezembro de 2011, foram mais de 301,7 mil novas assinaturas, o que representou uma evolução de 2,43% em relação a novembro.
Ano | Total de assinaturas | Novos assinantes (de janeiro a dezembro) | Crescimento Anual (%) | Crescimento absoluto no mês de dezembro |
Crescimento percentual no mês de dezembro (%) |
---|---|---|---|---|---|
2006 | 4.583.125 | 406.767 | 9,70 | 38.355 | 0,85 |
2007 | 5.348.571 | 765.446 | 16,70 | 41.235 | 0,79 |
2008 | 6.320.852 | 972.281 | 18,18 | 74.081 | 1,20 |
2009 | 7.473.476 | 1.152.624 | 18,24 | 191.177 | 2,67 |
2010 | 9.768.993 | 2.295.517 | 30,72 | 134.509 | 1,43 |
2011 | 12.744.025 | 2.975.032 | 30,45 | 301.730 | 2,43 |
Os Serviços de TV por Assinatura são prestados utilizando-se de diferentes tecnologias: por meios físicos confinados (Serviço de TV a Cabo - TVC), mediante utilização do espectro radioelétrico em micro-ondas (Serviço de Distribuição de Sinais Multiponto Multicanal - MMDS) e na faixa de UHF (Serviço Especial de Televisão por Assinatura - TVA), e ainda por satélite (Serviço de Distribuição de Sinais de Televisão e de Áudio por Assinatura Via Satélite - DTH).
Os serviços prestados via satélite (DTH) tiveram em expansão ao longo de 2011. A participação do DTH atingiu 54,8% da base e a dos serviços a cabo alcançou 43,3% dos assinantes. Em 2010, os serviços DTH representavam 45,8% do mercado nacional e os serviços prestados via cabo possuíam 51% de market share. Em 2011, o DTH cresceu 56,06%. No mesmo período, a TV a Cabo expandiu sua base em 10,80% e dos serviços MMDS e TV registraram queda de 23,03% e 3,31%, respectivamente.
Em dezembro de 2011, o DTH, com a adição de 251.631 assinantes, cresceu 3,74%, superando os 3,53% registrados no mês anterior. O universo de assinantes que recebem os serviços via TV a Cabo registrou acréscimo de 56.268 novas assinaturas - crescimento de 1,03% em dezembro, desempenho superior ao crescimento de 0,96% registrado em novembro As prestadoras de MMDS, por sua vez, perderam 6.168 assinantes no mesmo período, o que representou queda de 2,50% de sua base, índice superior aos 2,27% do mês anterior.2
Assinantes em dezembro de 2010 | Assinantes em dezembro de 2011 | Variação no número de assinantes | Variação (%) | |
---|---|---|---|---|
MMDS | 312.525 | 240.562 | -71.963 | -23,03% |
TVC | 4.980.154 | 5.518.127 | 537.973 | 10,80% |
DTH | 4.475.770 | 6.984.810 | 2.509.040 | 56,06% |
TVA | 544 | 526 | -18 | -3,31% |
Total | 9.768.993 | 12.744.025 | 2.975.032 | 30,45% |
Enquanto as regiões Nordeste, Norte e Centro-Oeste apresentaram índices de crescimento acima da média nacional, as regiões Sul e Sudeste registraram crescimento inferior. Entretanto, das mais de 2,9 milhões de novas assinaturas em 2011, 1,8 milhão ocorreram no Sudeste.
Região | 2010 | 2011 | Crescimento (%) | Variação |
---|---|---|---|---|
Nordeste | 957.971 | 1.437.405 | 50,0% | 479.434 |
Norte | 343.215 | 507.364 | 47,8% | 164.149 |
Centro-oeste | 581.556 | 778.258 | 33,8% | 196.702 |
Sudeste | 6.394.944 | 8.196.840 | 28,2% | 1.801.896 |
Sul | 1.491.307 | 1.824.158 | 22,3% | 332.851 |
Brasil | 9.768.993 | 12.744.025 | 30,45% | 2.975.032 |
Unidade da Federação | 2010 | 2011 | Crescimento (%) | Variação |
---|---|---|---|---|
Piauí | 26.614 | 48.287 | 81,43% | 21.673 |
Pará | 95.165 | 162.843 | 71,12% | 67.678 |
Tocantins | 14.339 | 23.807 | 66,03% | 9.468 |
Bahia | 271.245 | 441.194 | 62,66% | 169.949 |
Pernambuco | 140.190 | 225.644 | 60,96% | 85.454 |
Mato Grosso | 66.325 | 105.299 | 58,76% | 38.974 |
Acre | 11.746 | 18.522 | 57,69% | 6.776 |
Rondônia | 30.561 | 47.835 | 56,52% | 17.274 |
Ceará | 158.915 | 231.126 | 45,44% | 72.211 |
Mato Grosso do Sul | 79.543 | 114.973 | 44,54% | 35.430 |
Paraíba | 70.950 | 100.416 | 41,53% | 29.466 |
Maranhão | 77.126 | 108.808 | 41,08% | 31.682 |
Rio Grande do Norte | 98.813 | 138.732 | 40,40% | 39.919 |
Roraima | 15.883 | 21.893 | 37,84% | 6.010 |
Sergipe | 43.054 | 59.194 | 37,49% | 16.140 |
Espírito Santo | 131.564 | 176.456 | 34,12% | 44.892 |
Amazonas | 152.654 | 202.696 | 32,78% | 50.042 |
São Paulo | 3.927.663 | 5.148.024 | 31,07% | 1.220.361 |
Goiás | 185.821 | 243.459 | 31,02% | 57.638 |
Amapá | 22.867 | 29.768 | 30,18% | 6.901 |
Distrito Federal | 249.867 | 314.527 | 25,88% | 64.660 |
Santa Catarina | 356.956 | 449.234 | 25,85% | 92.278 |
Rio de Janeiro | 1.475.551 | 1.832.069 | 24,16% | 356.518 |
Rio Grande do Sul | 673.507 | 820.213 | 21,78% | 146.706 |
Minas Gerais | 860.076 | 1.040.291 | 20,95% | 180.215 |
Paraná | 460.844 | 554.711 | 20,37% | 93.867 |
Com relação aos serviços ofertados por Unidade da Federação em dezembro de 2011, destaca-se a presença do serviço DTH na região Norte, especialmente no Acre, Amapá, Roraima e Tocantins. Nesses Estados, essa é a única tecnologia comercializada de Serviço de TV por Assinatura.
Estado | DTH | MMDS | TVA | TVC | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Assinaturas | % | Assinaturas | % | Assinaturas | Assinaturas | Assinaturas | % | ||
AC | 18.522 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 18.522 |
AL | 41.837 | 49,80% | 7.134 | 8,49% | 0 | 0,00% | 35.033 | 41,70% | 84.004 |
AM | 131.608 | 64,93% | 3.970 | 1,96% | 0 | 0,00% | 67.118 | 33,11% | 202.696 |
AP | 29.768 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 29.768 |
BA | 413.065 | 93,62% | 316 | 0,07% | 292 | 0,07% | 27.521 | 6,24% | 441.194 |
CE | 170.279 | 73,67% | 9.127 | 3,95% | 0 | 0,00% | 51.720 | 22,38% | 231.126 |
DF | 146.996 | 46,74% | 1.544 | 0,49% | 0 | 0,00% | 165.987 | 52,77% | 314.527 |
ES | 100.014 | 56,68% | 4.400 | 2,49% | 0 | 0,00% | 72.042 | 40,83% | 176.456 |
GO | 155.245 | 63,77% | 249 | 0,10% | 0 | 0,00% | 87.965 | 36,13% | 243.459 |
MA | 78.042 | 71,72% | 8.830 | 8,12% | 1 | 0,00% | 21.935 | 20,16% | 108.808 |
MG | 597.809 | 57,47% | 2.797 | 0,27% | 31 | 0,00% | 439.654 | 42,26% | 1.040.291 |
MS | 69.127 | 60,12% | 1.886 | 1,64% | 0 | 0,00% | 43.960 | 38,24% | 114.973 |
MT | 88.236 | 83,80% | 3.931 | 3,73% | 0 | 0,00% | 13.132 | 12,47% | 105.299 |
PA | 155.546 | 95,52% | 788 | 0,48% | 0 | 0,00% | 6.509 | 4,00% | 162.843 |
PB | 52.320 | 52,10% | 6.831 | 6,80% | 0 | 0,00% | 41.265 | 41,09% | 100.416 |
PE | 197.363 | 87,47% | 17.968 | 7,96% | 0 | 0,00% | 10.313 | 4,57% | 225.644 |
PI | 46.210 | 95,70% | 2.077 | 4,30% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 48.287 |
PR | 250.540 | 45,17% | 19.994 | 3,60% | 25 | 0,00% | 284.152 | 51,23% | 554.711 |
RJ | 1.119.591 | 61,11% | 49.355 | 2,69% | 62 | 0,00% | 663.061 | 36,19% | 1.832.069 |
RN | 68.519 | 49,39% | 7.612 | 5,49% | 0 | 0,00% | 62.601 | 45,12% | 138.732 |
RO | 39.926 | 83,47% | 70 | 0,15% | 0 | 0,00% | 7.839 | 16,39% | 47.835 |
RR | 21.893 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 21.893 |
RS | 394.021 | 48,04% | 10.597 | 1,29% | 33 | 0,00% | 415.562 | 50,67% | 820.213 |
SC | 228.193 | 50,80% | 9.872 | 2,20% | 0 | 0,00% | 211.169 | 47,01% | 449.234 |
SE | 43.918 | 74,19% | 3.894 | 6,58% | 0 | 0,00% | 11.382 | 19,23% | 59.194 |
SP | 2.302.415 | 44,72% | 67.320 | 1,31% | 82 | 0,00% | 2.778.207 | 53,97% | 5.148.024 |
TO | 23.807 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 23.807 |
Brasil: | 6.984.810 | 52,70% | 240.562 | 2,20% | 526 | 0 | 5.518.127 | 45,10% | 12.744.025 |
Em dezembro de 2011, os serviços de TV por Assinatura estavam presentes em 21,2% dos domicílios no país, de acordo com estimativas da Agência3. Apesar do crescimento observado nas regiões Nordeste, Norte e Centro-Oeste, a região Sudeste ainda lidera esse indicador, com a presença desses serviços em 30,9% dos domicílios.
Entre as Unidades da Federação, destacam-se o Distrito Federal e os Estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Amazonas, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, que registraram participação acima da média nacional.
A soma dos valores mensalmente declarados como Receita Operacional Líquida (ROL) das prestadoras dos serviços de TV paga, ou seja, valores obtidos já descontados os impostos e não inclusas receitas financeiras nem outros tipos de receitas que não sejam oriundas da prestação do, alcançou R$15,4 bilhões, o que supera em 40,88% a ROL alcançada em 2010 (R$10,9 bilhões).
A consolidação dos números mensais dos serviços de TV por Assinatura está disponível no portal da Anatel, na aba "Anatel Dados". O "Panorama dos Serviços de TV por Assinatura" - com a relação de prestadoras, áreas de prestação e municípios cobertos - também está disponível no mesmo caminho e é atualizado trimestralmente.
Em complemento às informações setoriais de TV por Assinatura divulgadas mensalmente, a Anatel disponibiliza na internet o "Mapa de TV por Assinatura", uma ferramenta do Sistema de Acompanhamento das Obrigações das Prestadoras de TV por Assinatura (SATVA). Para acessar o Mapa, basta navegar pelo portal da Anatel, dentro da aba "Informações Técnicas", "TV por Assinatura", "Mapa de TV por Assinatura".