Inicial » Mais notícias » Concorrentes oferecem R$ 2,7 bilhões no primeiro dia da licitação de 2,5 GHz e de 450 MHz  
Os participantes da licitação das faixas de 450 MHz e de 2,5 GHz ofereceram R$ 2,72 bilhões pelo direito de uso das radiofrequências no primeiro dia do leilão. O ágio médio chegou a 34,37% em relação aos valores mínimos dos lotes colocados em disputa. Com a licitação da faixa de 450 MHz, as áreas rurais serão contempladas com serviços de voz e dados (internet banda larga). Na faixa de 2,5 GHz, será introduzida no Brasil a telefonia móvel de quarta geração, que permitirá a elevação da qualidade e da velocidade na transmissão de dados. O leilão prossegue nesta quarta-feira, a partir das 9h, em Brasília.
Hoje, a Anatel deu início à abertura, análise e julgamento das propostas de preço para a licitação, que ocorre no auditório do Espaço Cultural Renato Guerreiro (Bloco C, Quadra 6, Setor de Autarquias Sul, em Brasília - DF).
Como não houve propostas para a faixa de 450 MHz isoladamente (lote 1), esta faixa foi ofertada junto com lotes da faixa de 2,5 GHz (lotes 2 a 5). Os vencedores são aqueles que apresentam os maiores valores pelo direito de exploração. O valor mínimo dos lotes em licitação totaliza R$ 3,85 bilhões.
Acompanhe na tabela abaixo as proponentes de melhor oferta
Lotes | Tipo de Objeto | Área de prestação | Subfaixa | Preço Mínimo (R$) | Maior lance (R$) | Ágio (%) | Proponente com melhor oferta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 (*) (**) | Tipo B | Nacional | 450 MHz + W | 630.191.000,00 | 844.519.000,00 | 34,01 | Claro S.A. / Americel S.A. |
3 (*) (**) | Tipo B | Nacional | 450 MHz + X | 630.191.000,00 | 1.050.000.000,00 | 66,62 | Vivo S.A |
4 (*) (**) | Tipo B | Nacional | 450 MHz + (V1 ou V2) | 315.096.000,00 | 340.000.000,00 | 7,90 | TIM Celular S.A./Intelig Telecomunicações Ltda |
5 (*) (**) | Tipo B | Nacional | 450 MHz + (V1 ou V2) | 315.096.000,00 | 330.851.000,00 | 5,00 | TNL PCS S.A. |
78 | Tipo D | AR 96 | U | 1.786.000,00 | 1.829.000,00 | 2,41 | TV Filme Brasília Serviços de Telecomunicações Ltda. |
79 | Tipo D | AR 71 (complemento) | U | 1.416.000,00 | 1.839.000,00 | 29,87 | TV Filme Brasília Serviços de Telecomunicações Ltda. |
105 | Tipo D | AR 21 (complemento) | U | 9.794.000,00 | 10.381.000,00 | 5,99 | TV Filme Brasília Serviços de Telecomunicações Ltda. |
106 | Tipo D | AR 22 (complemento) | U | 10.575.000,00 | 11.209.000,00 | 6,00 | TV Filme Brasília Serviços de Telecomunicações Ltda. |
107 | Tipo D | AR 24 (complemento) | U | 7.429.000,00 | 7.874.000,00 | 5,99 | TV Filme Brasília Serviços de Telecomunicações Ltda. |
112 | Tipo D | AR 61 (complemento) | U | 3.287.000,00 | 3.365.000,00 | 2,37 | TV Filme Brasília Serviços de Telecomunicações Ltda. |
118 | Tipo D | AR 41 (complemento) | U | 2.468.000,00 | 2.616.000,00 | 6,00 | TV Filme Brasília Serviços de Telecomunicações Ltda. |
125 | Tipo D | AR 51 (complemento) | U | 10.658.000,00 | 11.297.000,00 | 6,00 | TV Filme Brasília Serviços de Telecomunicações Ltda. |
129 | Tipo D | AR 47 (complemento) | U | 5.836.000,00 | 6.011.000,00 | 3,00 | TV Filme Brasília Serviços de Telecomunicações Ltda. |
133 | Tipo D | AR 11 (complemento) | U | 9.218.000,00 | 19.950.000,00 | 116,42 | TV Filme Brasília Serviços de Telecomunicações Ltda. |
134 | Tipo D | AR 12 (complemento) | U | 3.732.000,00 | 5.094.000,00 | 36,50 | Sunrise Telecomunicações Ltda. |
136 | Tipo D | AR 14 (complemento) | U | 6.495.000,00 | 6.884.000,00 | 5,99 | TV Filme Brasília Serviços de Telecomunicações Ltda. |
137 | Tipo D | AR 15 | U | 6.596.000,00 | 7.321.000,00 | 10,99 | TV Filme Brasília Serviços de Telecomunicações Ltda. |
141 | Tipo D | AR 19 (complemento) | U | 9.606.000,00 | 14.000.000,00 | 45,74 | Sunrise Telecomunicações Ltda. |
150 (***) | Tipo D | AR 88 (APS 1) | P | 1.503.000,00 | 1.503.000,00 | 0,00 | TNL PCS S.A. |
173 (***) | Tipo D | AR 95 (APS 1) | P | 502.000,00 | 502.000,00 | 0,00 | TNL PCS S.A. |
177 (***) | Tipo D | AR 64 (APS 1) | P | 869.000,00 | (*****) | ||
180 (***) | Tipo D | AR 67 (APS 3) | P | 223.000,00 | (*****) | ||
184 (***) | Tipo D | AR 43 (APS 1) | P | 4.354.000,00 | (*****) | ||
185 (***) | Tipo D | AR 44 (APS 1) | P | 3.185.000,00 | (*****) | ||
186 (***) | Tipo D | AR 45 (APS 1) | P | 1.728.000,00 | (*****) | ||
187 (***) | Tipo D | AR 45 (APS 2) | P | 721.000,00 | (*****) | ||
190 (***) | Tipo D | AR 53 (APS 1) | P | 194.000,00 | (*****) | ||
191 (***) | Tipo D | AR 55 (APS 1) | P | 1.633.000,00 | (*****) | ||
194 (***) | Tipo D | AR 49 (APS 1) | P | 946.000,00 | (*****) | ||
195 (***) | Tipo D | AR 49 (APS 2) | P | 655.000,00 | (*****) | ||
207 | Tipo D | AR 82 (complemento) | P | 4.461.000,00 | (*****) | ||
208 | Tipo D | AR 92 (complemento) | P | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | TIM Celular S.A. |
209 | Tipo D | AR 97 | P | 1.649.000,00 | (*****) | ||
210 | Tipo D | AR 96 | P | 1.181.000,00 | 1.181.000,00 | 0,00 | TNL PCS S.A. |
211 | Tipo D | AR 71 (complemento) | P | 2.222.000,00 | 2.333.100,00 | 5,00 | TNL PCS S.A. |
212 | Tipo D | AR 73 (complemento) | P | 8.271.000,00 | (*****) | ||
213 | Tipo D | AR 74 (complemento) | P | 6.299.000,00 | (*****) | ||
214 | Tipo D | AR 75 (complemento) | P | 14.504.000,00 | (*****) | ||
215 | Tipo D | AR 77 (complemento) | P | 9.574.000,00 | (*****) | ||
216 | Tipo D | AR 85 (complemento) | P | 2.777.000,00 | (*****) | ||
217 | Tipo D | AR 88 (complemento) | P | 7.773.000,00 | (*****) | ||
218 | Tipo D | AR 27 (complemento) | P | 9.080.000,00 | (*****) | ||
219 | Tipo D | AR 28 | P | 7.057.000,00 | (*****) | ||
220 | Tipo D | AR 98 (complemento) | P | 4.521.000,00 | (*****) | ||
221 | Tipo D | AR 99 (complemento) | P | 4.502.000,00 | (*****) | ||
222 | Tipo D | AR 31 (complemento) | P | 10.633.000,00 | 10.633.000,00 | 0,00 | TIM Celular S.A. |
223 | Tipo D | AR 32 (complemento) | P | 7.736.000,00 | (*****) | ||
224 | Tipo D | AR 33 (complemento) | P | 11.208.000,00 | (*****) | ||
225 | Tipo D | AR 34 (complemento) | P | 10.198.000,00 | (*****) | ||
226 | Tipo D | AR 35 | P | 14.630.000,00 | (*****) | ||
227 | Tipo D | AR 37 | P | 6.520.000,00 | (*****) | ||
228 | Tipo D | AR 38 | P | 12.203.000,00 | (*****) | ||
229 | Tipo D | AR 91 (complemento) | P | 5.109.000,00 | 5.109.000,00 | 0,00 | TIM Celular S.A. |
230 | Tipo D | AR 93 | P | 2.038.000,00 | (*****) | ||
231 | Tipo D | AR 94 | P | 2.659.000,00 | 2.659.000,00 | 0,00 | TNL PCS S.A. |
232 | Tipo D | AR 83 (complemento) | P | 4.835.000,00 | (*****) | ||
233 | Tipo D | AR 81 (complemento) | P | 5.887.000,00 | 6.181.350,00 | 5,00 | TNL PCS S.A. |
234 | Tipo D | AR 87 (complemento) | P | 4.537.000,00 | (*****) | ||
235 | Tipo D | AR 86 (complemento) | P | 2.613.000,00 | (*****) | ||
236 | Tipo D | AR 89 | P | 2.495.000,00 | (*****) | ||
237 | Tipo D | AR 21 (complemento) | P | 17.025.000,00 | 17.877.000,00 | 5,00 | TIM Celular S.A. |
238 | Tipo D | AR 22 (complemento) | P | 18.384.000,00 | (*****) | ||
239 | Tipo D | AR 24 (complemento) | P | 12.914.000,00 | (*****) | ||
240 | Tipo D | AR 84 (complemento) | P | 4.253.000,00 | (*****) | ||
241 | Tipo D | AR 95 (complemento) | P | 295.000,00 | |||
242 | Tipo D | AR 79 (complemento) | P | 5.100.000,00 | |||
243 | Tipo D | AR 68 | P | 3.518.000,00 | |||
244 | Tipo D | AR 61 (complemento) | P | 3.171.000,00 | |||
245 | Tipo D | AR 62 (complemento) | P | 7.765.000,00 | |||
246 | Tipo D | AR 64 (complemento) | P | 5.984.000,00 | |||
247 | Tipo D | AR 67 (complemento) | P | 6.992.000,00 | |||
248 | Tipo D | AR 65 (complemento) | P | 3.704.000,00 | |||
249 | Tipo D | AR 66 (complemento) | P | 6.458.000,00 | |||
250 | Tipo D | AR 41 (complemento) | P | 4.053.000,00 | |||
251 | Tipo D | AR 42 | P | 8.766.000,00 | |||
252 | Tipo D | AR 43 (complemento) | P | 7.256.000,00 | |||
253 | Tipo D | AR 44 (complemento) | P | 8.160.000,00 | |||
254 | Tipo D | AR 45 (complemento) | P | 4.056.000,00 | |||
255 | Tipo D | AR 46 | P | 3.759.000,00 | |||
256 | Tipo D | AR 69 (complemento) | P | 5.443.000,00 | |||
257 | Tipo D | AR 51 (complemento) | P | 19.270.000,00 | |||
258 | Tipo D | AR 53 (complemento) | P | 6.790.000,00 | |||
259 | Tipo D | AR 54 | P | 14.004.000,00 | |||
260 | Tipo D | AR 55 (complemento) | P | 13.480.000,00 | |||
261 | Tipo D | AR 47 (complemento) | P | 9.583.000,00 | |||
262 | Tipo D | AR 48 (complemento) | P | 4.495.000,00 | |||
263 | Tipo D | AR 49 (complemento) | P | 8.347.000,00 | |||
264 | Tipo D | AR 63 | P | 6.641.000,00 | |||
265 | Tipo D | AR 11 (complemento) | P | 19.963.000,00 | |||
266 | Tipo D | AR 12 (complemento) | P | 8.082.000,00 | |||
267 | Tipo D | AR 13 (complemento) | P | 3.431.000,00 | |||
268 | Tipo D | AR 14 (complemento) | P | 14.064.000,00 | |||
269 | Tipo D | AR 15 | P | 14.283.000,00 | |||
270 | Tipo D | AR 16 (complemento) | P | 7.722.000,00 | |||
271 | Tipo D | AR 17 (complemento) | P | 8.920.000,00 | |||
272 | Tipo D | AR 18 (complemento) | P | 11.768.000,00 | |||
273 | Tipo D | AR 19 (complemento) | P | 20.802.000,00 | |||
Total |
Os lotes 75 a 77, 80 a 104, 108 a 111, 113 a 117, 119 a 124, 126 a 128, 130 a 132, 135 e 138 a 140 não tiveram proponentes com melhor oferta. Os lotes 10 a 74, 142 a 149, 151 a 172, 174 a 176, 178, 179, 181 a 183, 188, 189, 192, 193 e 196 a 206 não foram licitados pois não houve renúncia de subfaixas de radiofrequência por parte das autorizadas. Os lotes 6 a 9 seriam licitados apenas se houvesse proposta para o lote 1.
Na última terça-feira, 5, a Agência recebeu os documentos de identificação e de regularidade fiscal, as propostas de preço e a documentação de habilitação dos interessados em participar da licitação (veja a lista abaixo).
Nome/Razão Social | Grupo |
---|---|
Americel S.A. | Claro |
Claro S.A. | |
Intelig Telecomunicações Ltda. | TIM |
TIM Celular S.A. | |
Sunrise Telecomunicações Ltda. | |
TNL PCS S.A. | Oi |
TV Filme Brasília Serviços de Telecomunicações Ltda. | Sky |
Vivo S.A. | Vivo |
O Edital da Licitação nº 004/2012/PVCP/SPV-Anatel está disponível, para consulta, na página da Anatel na internet na aba Espaço do Cidadão e pelo Sistema de Aquisição e Acompanhamento de Editais.
A lictação visa a atender a crescente demanda por serviços de telecomunicações e propiciar a infraestrutura adequada à realização dos grandes eventos internacionais a serem sediados no País nos próximos anos.
Segundo cronograma do edital, todos os municípios com mais de 100 mil habitantes terão cobertura 4G até 31 de dezembro de 2016. As cidades sedes da Copa das Confederações estarão cobertas por 4G até 30 de abril de 2013, enquanto as sedes e subsedes da Copa do Mundo terão o serviço até 31 de dezembro de 2013.
Até 31 de dezembro de 2015, as áreas rurais até 30 km da sede de todos os municípios brasileiros terão cobertura na faixa de 450 MHz, com serviços de voz e dados. A licitação prevê o preço de R$ 0,31 para minuto pré-pago e de R$ 30,60 para franquia mensal de 100 minutos no pós-pago. A franquia mensal de dados será de R$ 32,59 por velocidade de 256 kbps.