Inicial » Mais notícias » Em setembro, telefonia móvel chega a 258,86 milhões de linhas  
O Brasil fechou setembro de 2012 com 258,86 milhões de linhas ativas na telefonia móvel e teledensidade de 131,56 acessos por 100 habitantes. Houve 959,86 mil novas habilitações, o que representa um crescimento de 0,37% na base de assinantes em relação a agosto. Em setembro havia 210,17 milhões (81,19%) de acessos pré-pagos e 48,69 milhões pós-pagos (18,81%). Os terminais 3G (banda larga móvel) totalizaram 57,28 milhões de acessos.
A consolidação dos números mensais do serviço móvel está disponível na aba "Anatel Dados". Por meio dos diferentes relatórios, o usuário poderá realizar pesquisas e cruzamentos conforme seu interesse. Os relatório publicados hoje refletem os dados disponíveis em 17 de outubro de 2012 e podem sofrer alterações.
Em setembro de 2012, a teledensidade avançou 0,30% (subiu de 131,16, em agosto de 2012, para 131,56). No quadro abaixo é apresentada a teledensidade do Serviço Móvel Pessoal (SMP) nas 27 Unidades da Federação e nas cinco regiões do País.
Número de acessos em operação | Densidade (acessos por 100 habitantes) | |
---|---|---|
Brasil | 258.861.237 | 131,56 |
Distrito Federal | 5.929.747 | 220,24 |
Goiás | 8.746.926 | 141,77 |
Mato Grosso | 4.423.624 | 138,86 |
Mato Grosso do Sul | 3.632.969 | 146,94 |
Total da Região Centro-Oeste | 22.733.266 | 156,56 |
Alagoas | 3.573.890 | 108,55 |
Bahia | 16.984.365 | 112,74 |
Ceará | 10.069.312 | 114,06 |
Maranhão | 5.879.154 | 88,34 |
Paraíba | 4.749.699 | 121,45 |
Pernambuco | 11.621.343 | 128,82 |
Piauí | 3.701.306 | 113,12 |
Rio Grande do Norte | 4.318.677 | 131,6 |
Sergipe | 2.664.941 | 126,1 |
Total da Região Nordeste | 63.562.687 | 114,65 |
Acre | 946.950 | 128,65 |
Amapá | 935.127 | 137,84 |
Amazonas | 4.119.463 | 114,2 |
Pará | 8.647.418 | 111,21 |
Rondônia | 2.283.665 | 146,07 |
Roraima | 505.007 | 110,92 |
Tocantins | 1.799.038 | 133,13 |
Total da Região Norte | 19.236.668 | 118,98 |
Espírito Santo | 4.561.310 | 127,9 |
Minas Gerais | 25.000.278 | 121,45 |
Rio de Janeiro | 22.871.901 | 141,93 |
São Paulo | 63.583.563 | 151,4 |
Total da Região Sudeste | 116.017.052 | 141,03 |
Paraná | 14.004.074 | 127,82 |
Rio Grande do Sul | 15.091.357 | 136,33 |
Santa Catarina | 8.216.133 | 129,53 |
Total da Região Sul | 37.311.564 | 131,52 |
O quadro a seguir apresenta o market share do serviço móvel no Brasil.
Holding | Número de acessos | Participação (%) |
---|---|---|
Vivo | 76.805.554 | 29,67 |
Tim | 69.408.234 | 26,81 |
Claro | 63.447.145 | 24,51 |
Oi | 48.375.988 | 18,69 |
CTBC | 743.917 | 0,29 |
Sercomtel | 72.099 | 0,03 |
Portoseguro (autorizada de rede virtual) | 8.300 | 0 |
Na tabela abaixo é apresentada a distribuição de acessos móveis por tecnologia.
Tecnologia | Total | Participação (%) |
---|---|---|
GSM | 194.566.774 | 75,16 |
WCDMA | 50.849.170 | 19,64 |
Terminais de Dados Banda Larga | 6.430.168 | 2,48 |
Terminais de Dados M2M | 6.299.629 | 2,43 |
CDMA | 715.496 | 0,28 |
Os terminais 3G (banda larga móvel) totalizaram, em setembro de 2012, 57,28 milhões de acessos.