Inicial » Mais notícias » Brasil fecha 2013 com 271,10 milhões de acessos móveis  
O Brasil fechou 2013 com 271,10 milhões de linhas ativas na telefonia móvel e teledensidade de 136,45 acessos por 100 habitantes. Em dezembro, houve um acréscimo de 580,92 mil linhas. No ano, foram 9,92 milhões de novas adesões, um crescimento de 3,55%.
No último mês de 2013, os acessos pré-pagos totalizavam 211,58 milhões (78,05% do total) e os pós-pagos 59,52 milhões (21,95%). A banda larga móvel totalizou 103,11 milhões de acessos, dos quais 1,31 milhões são terminais 4G.
Observou-se, em 2013, crescimento da base de acessos que utilizam as tecnologias 3G e 4G, bem como declínio do número de acessos de segunda geração (-17,98%). De janeiro a dezembro, a quantidade de acessos de 3G cresceu 75,85%. De março a dezembro, a base de 4G aumentou 8.808,79%.
3G | 2G | 4G | |
jan | 53.885.849,00 | 194.698.221,00 | 0 |
fev | 58.912.954,00 | 190.278.775,00 | 0 |
mar | 61.303.336,00 | 188.598.922,00 | 14.702 |
abr | 63.874.504,00 | 186.248.963,00 | 48.459 |
mai | 66.971.826,00 | 183.843.347,00 | 105.250 |
jun | 70.165.629,00 | 180.537.886,00 | 174.084 |
jul | 73.682.109,00 | 178.135.712,00 | 257.214 |
ago | 77.864.884,00 | 175.170.229,00 | 398.622 |
set | 80.719.239,00 | 171.919.384,00 | 552.632 |
out | 84.864.934,00 | 169.115.361,00 | 730.574 |
nov | 88.452.256,00 | 165.942.513,00 | 923.351 |
dez | 94.763.509,00 | 159.695.652,00 | 1.309.771 |
Crescimento | 75,86% | -17,98% | 8808,79% |
A consolidação dos números mensais do serviço móvel está disponível na aba "Anatel Dados", no portal da Agência na internet (www.anatel.gov.br). Por meio dos diferentes relatórios, o usuário poderá realizar pesquisas e cruzamentos conforme seu interesse. Os relatórios publicados refletem os dados disponíveis em 27 de janeiro de 2013 e podem sofrer alterações.
A teledensidade subiu de 136,24 em novembro para 136,45 em dezembro. No quadro abaixo é apresentada a teledensidade da telefonia móvel nas 27 Unidades da Federação e nas cinco regiões do País.
Acessos em Operação (acessos por 100 habitantes) | Densidade (acessos por 100 habitantes) | |
---|---|---|
Brasil | 271.099.799 | 136,45 |
Distrito Federal | 6.107.863 | 222,95 |
Goiás | 9.319.927 | 149 |
Mato Grosso | 4.572.718 | 141,32 |
Mato Grosso do Sul | 3.815.259 | 152,56 |
Total da Região Centro-Oeste | 23.815.767 | 161,67 |
Alagoas | 3.988.830 | 119,93 |
Bahia | 17.960.136 | 118,1 |
Ceará | 10.964.485 | 122,8 |
Maranhão | 6.415.868 | 95,37 |
Paraíba | 4.918.645 | 124,72 |
Pernambuco | 12.441.544 | 136,73 |
Piauí | 3.918.761 | 118,66 |
Rio Grande do Norte | 4.553.578 | 137,23 |
Sergipe | 2.722.230 | 127,38 |
Total da Região Nordeste | 67.884.077 | 121,24 |
Acre | 916.781 | 122,47 |
Amapá | 934.022 | 134,71 |
Amazonas | 4.116.084 | 112,26 |
Pará | 9.097.552 | 115,27 |
Rondônia | 2.403.852 | 152,53 |
Roraima | 507.307 | 109,1 |
Tocantins | 1.928.978 | 141,32 |
Total da Região Norte | 19.904.576 | 121,32 |
Espírito Santo | 4.503.161 | 125,09 |
Minas Gerais | 26.178.327 | 125,99 |
Rio de Janeiro | 24.132.404 | 148,63 |
São Paulo | 65.085.183 | 153,7 |
Total da Região Sudeste | 119.899.075 | 144,53 |
Paraná | 14.610.598 | 132,16 |
Rio Grande do Sul | 16.214.100 | 145,7 |
Santa Catarina | 8.771.606 | 136,74 |
Total da Região Sul | 39.596.304 | 138,45 |
O quadro a seguir apresenta o market share do serviço móvel no Brasil.
Holding | Número de acessos | Participação (%) |
---|---|---|
Vivo | 77.244.839 | 28,49 |
Tim | 73.431.175 | 27,09 |
Claro | 68.704.019 | 25,34 |
Oi | 50.216.060 | 18,52 |
CTBC | 1.003.751 | 0,37 |
Nextel | 318.138 | 0,12 |
Portoseguro (autorizada de rede virtual) | 101.116 | 0,04 |
Sercomtel | 61.071 | 0,02 |
Datora (autorizada de rede virtual) | 19.630 | 0,01 |
Na tabela abaixo é apresentada a distribuição de acessos móveis por tecnologia.
Tecnologia | Total de acessos | Participação (%) |
---|---|---|
GSM | 159.674.015 | 58,90% |
WCDMA | 94.763.509 | 34,96% |
Terminais de Dados M2M | 8.296.578 | 3,06% |
Terminais de Dados Banda Larga | 7.034.289 | 2,59% |
LTE | 1.309.771 | 0,48% |
CDMA | 21.637 | 0,01% |
Os terminais banda larga móvel totalizaram 103,11 milhões de acessos*.