Inicial » Mais notícias » Brasil encerra fevereiro com 24,29 milhões de acessos de banda larga fixa  

Mais notícias

Brasil encerra fevereiro com 24,29 milhões de acessos de banda larga fixa
26 de March de 2015

O Brasil contava com 24,29 milhões de acessos de banda larga fixa em fevereiro de 2015. No segundo mês deste ano, o Serviço de Comunicação Multimídia (SCM) estava presente em 36,77% dos domicílios1.

Veja abaixo o número de acessos e a densidade do Serviço de Comunicação Multimídia (SCM) em fevereiro de 2015, por Unidade da Federação e por Região.

Regiões Acessos em operação Densidade (acessos por 100 domicílios)1
Brasil 24.285.108 36,77
Região Norte 754.336 15,50
Rondônia 108.228 19,25
Acre 47.763 21,29
Amazonas 201.179 20,29
Roraima 32.646 21,61
Pará 257.596 11,35
Amapá 20.533 10,22
Tocantins 86.391 18,55
Região Nordeste 2.928.160 16,97
Maranhão 181.430 9,73
Piauí 131.089 14,02
Ceará 588.541 21,87
Rio Grande do Norte 235.175 22,43
Paraíba 233.846 19,07
Pernambuco 501.506 17,00
Alagoas 147.700 15,12
Sergipe 132.000 18,78
Bahia 776.873 15,98
Região Sudeste 14.387.590 50,13
Minas Gerais 2.280.104 33,13
Espírito Santo 448.685 33,72
Rio de Janeiro 2.697.911 46,33
São Paulo 8.960.890 61,10
Região Sul 4.270.360 42,27
Paraná 1.724.774 45,68
Santa Catarina 1.010.277 43,48
Rio Grande do Sul 1.535.309 38,35
Região Centro-Oeste 1.944.662 38,12
Mato Grosso do Sul 307.658 34,92
Mato Grosso 299.764 27,36
Goiás 730.559 33,28
Distrito Federal 606.681 65,28

Tecnologia

A banda larga fixa é prestada com a utilização de diferentes Tecnologias:

Veja abaixo a distribuição da base de assinantes por Tecnologia2.

Acessos em serviço por Tecnologia - SCM - 2014/2015
Tecnologia Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Janeiro Fevereiro
ATM 317.385 314.359 311.289 308.044 304.501 300.832 296.124 295.786 284.739 278.071 272.617 267.621 242.663 257.584
Cable Modem 6.707.437 6.785.731 6.873.244 6.953.027 6.975.213 7.082.231 7.160.080 7.252.741 7.334.006 7.426.533 7.507.405 7.560.910 7.620.639 7.697.616
DTH 437 563 637 3 1.237 904 1.447 568 795 4 23 0 4 4
ETHERNET 280.190 286.157 291.189 289.867 287.895 286.170 281.547 294.292 302.251 297.612 296.846 286.550 296.406 292.377
Fibra 699.455 722.056 734.509 758.144 767.886 798.064 825.214 849.198 857.376 861.723 934.481 947.616 990.839 1.016.731
Frame Relay 26.293 26.761 25.800 25.554 24.586 24.028 23.778 23.369 24.841 22.262 21.555 20.212 19.856 22.442
FWA 67.518 68.524 65.377 69.107 64.320 69.271 70.454 71.272 74.504 74.200 79.174 79.655 73.993 79.167
HFC 24.374 22.627 26.643 30.018 22.998 28.488 25.203 25.956 26.296 24.707 25.595 24.971 27.442 28.368
LTE 24.659 27.933 - - 47.480 55.233 66.636 80.359 95.195 113.673 126.342 138.107 152.854 167.490
MMDS 3.504 3.312 3.907 3.540 3.926 3.428 3.598 3.440 3.804 2.494 2.569 2.831 1.887 2.835
PLC 170 170 170 170 0 170 170 173 174 174 173 173 173 173
SATELITE 61.485 59.295 81.126 59.600 61.854 60.402 59.607 59.884 60.639 60.866 61.142 60.893 62.208 62.720
Spread Spectrum 1.098.097 1.134.699 1.182.900 1.169.195 1.168.460 1.196.335 1.241.740 1.138.032 1.283.502 1.298.831 1.344.477 1.341.213 1.382.385 1.420.783
WIMAX 5.938 6.270 7.684 7.121 7.080 7.659 7.470 8.003 8.349 10.778 11.608 10.882 11.546 12.326
xDSL 13.055.293 13.128.747 13.191.020 13.260.206 13.378.956 13.311.519 13.346.491 13.354.061 13.351.394 13.359.942 13.619.889 13.226.718 13.230.110 13.224.492
Participação - acessos em serviço por Tecnologia - SCM - 2014/2015
Tecnologia Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Janeiro Fevereiro
ATM 1,42% 1,39% 1,37% 1,34% 1,32% 1,30% 1,26% 1,26% 1,20% 1,17% 1,12% 1,12% 1,01% 1,06%
Cable Modem 29,98% 30,04% 30,15% 30,32% 30,17% 30,49% 30,59% 30,92% 30,93% 31,16% 30,89% 31,55% 31,60% 31,70%
DTH 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,01% 0,00% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
ETHERNET 1,25% 1,27% 1,28% 1,26% 1,25% 1,23% 1,20% 1,25% 1,27% 1,25% 1,22% 1,20% 1,23% 1,20%
Fibra 3,13% 3,20% 3,22% 3,31% 3,32% 3,44% 3,53% 3,62% 3,62% 3,62% 3,84% 3,95% 4,11% 4,19%
Frame Relay 0,12% 0,12% 0,11% 0,11% 0,11% 0,10% 0,10% 0,10% 0,10% 0,09% 0,09% 0,08% 0,08% 0,09%
FWA 0,30% 0,30% 0,29% 0,30% 0,28% 0,30% 0,30% 0,30% 0,31% 0,31% 0,33% 0,33% 0,31% 0,33%
HFC 0,11% 0,10% 0,12% 0,13% 0,10% 0,12% 0,11% 0,11% 0,11% 0,10% 0,11% 0,10% 0,11% 0,12%
LTE 0,11% 0,12% - - 0,21% 0,24% 0,28% 0,34% 0,40% 0,48% 0,52% 0,58% 0,63% 0,69%
MMDS 0,02% 0,01% 0,02% 0,02% 0,02% 0,01% 0,02% 0,01% 0,02% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01%
PLC 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
SATELITE 0,27% 0,26% 0,36% 0,26% 0,27% 0,26% 0,25% 0,26% 0,26% 0,26% 0,25% 0,25% 0,26% 0,26%
Spread Spectrum 4,91% 5,02% 5,19% 5,10% 5,05% 5,15% 5,30% 4,85% 5,41% 5,45% 5,53% 5,60% 5,73% 5,85%
WIMAX 0,03% 0,03% 0,03% 0,03% 0,03% 0,03% 0,03% 0,03% 0,04% 0,05% 0,05% 0,05% 0,05% 0,05%
xDSL 58,35% 58,12% 57,87% 57,82% 57,88% 57,32% 57,01% 56,93% 56,32% 56,06% 56,04% 55,18% 54,87% 54,46%

Grupos econômicos* 

Os grupos econômicos são compostos por operadoras que atuam em diversas áreas, com várias Tecnologias.

Veja abaixo a distribuição da base de assinantes do Brasil por grupos econômicos.

Acessos - grupos econômicos - SCM - 2014/2015
Grupos econômicos Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Janeiro Fevereiro
Telmex (Claro/Embratel/NET) 6.655.537 6.736.391 6.824.833 6.902.971 6.987.593 7.045.173 7.125.614 7.213.823 7.296.840 7.389.265 7.469.078 7.522.921 7.591.422 7.653.404
Oi 6.529.164 6.557.187 6.563.575 6.575.616 6.587.530 6.566.805 6.534.479 6.537.339 6.544.616 6.557.491 6.564.211 6.553.748 6.543.473 6.525.510
Telefônica 4.311.370 4.320.597 4.333.134 4.349.263 4.364.377 4.369.503 4.378.607 4.343.366 4.286.884 4.222.531 4.494.695 4.102.135 4.067.830 4.090.881
Vivendi (GVT) 2.565.777 2.608.658 2.648.181 2.690.038 2.727.644 2.761.213 2.786.716 2.826.050 2.859.206 2.893.875 2.926.039 2.946.773 2.979.059 3.008.562
Outros 1.553.113 1.599.728 1.649.847 1.623.277 1.653.222 1.696.681 1.756.754 1.683.067 1.837.623 1.853.951 1.914.885 1.898.148 1.959.174 1.997.337
Algar (CTBC Telecom) 393.849 394.319 399.338 400.649 403.353 377.138 404.601 407.489 409.817 411.638 413.441 414.559 416.910 419.315
Prefeitura de Londrina/Copel 130.695 130.335 129.721 131.342 131.825 124.863 125.139 125.749 127.301 134.076 136.492 134.096 142.499 146.044
Telecom Italia (TIM) 92.575 97.610 102.203 108.347 105.710 121.319 129.673 138.029 145.022 150.952 154.959 152.976 156.193 163.728
SKY 16.507 18.385 21.408 25.530 30.660 35.715 44.342 54.645 66.607 82.329 94.078 105.374 119.272 132.874
Cabo 73.673 73.996 73.166 76.481 75.255 76.418 77.354 78.498 78.121 78.053 78.337 79.838 79.392 77.330
BT 32.633 32.633 32.633 32.503 31.556 32.503 28.892 31.780 38.419 40.313 40.435 40.479 40.476 33.795
Big Brasil 17.342 17.365 17.456 17.579 17.667 17.403 17.388 17.299 17.409 17.396 17.246 17.305 17.305 36.328

Participação - grupos econômicos - SCM - 2014/2015
Grupos econômicos Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Janeiro Fevereiro
Telmex (Claro/Embratel/NET) 29,75% 29,82% 29,94% 30,10% 30,23% 30,33% 30,44% 30,75% 30,78% 31,01% 30,73% 31,39% 31,48% 31,51%
Oi 29,18% 29,03% 28,79% 28,67% 28,50% 28,28% 27,91% 27,87% 27,61% 27,52% 27,01% 27,34% 27,14% 26,87%
Telefônica 19,27% 19,13% 19,01% 18,96% 18,88% 18,81% 18,70% 18,52% 18,08% 17,72% 18,49% 17,11% 16,87% 16,85%
Vivendi (GVT) 11,47% 11,55% 11,62% 11,73% 11,80% 11,89% 11,90% 12,05% 12,06% 12,14% 12,04% 12,29% 12,35% 12,39%
Outros 6,94% 7,08% 7,24% 7,08% 7,15% 7,31% 7,50% 7,18% 7,75% 7,78% 7,88% 7,92% 8,12% 8,22%
Algar (CTBC Telecom) 1,76% 1,75% 1,75% 1,75% 1,74% 1,62% 1,73% 1,74% 1,73% 1,73% 1,70% 1,73% 1,73% 1,73%
Prefeitura de Londrina/Copel 0,58% 0,58% 0,57% 0,57% 0,57% 0,54% 0,53% 0,54% 0,54% 0,56% 0,56% 0,56% 0,59% 0,60%
Telecom Italia (TIM) 0,41% 0,43% 0,45% 0,47% 0,46% 0,52% 0,55% 0,59% 0,61% 0,63% 0,64% 0,64% 0,65% 0,67%
SKY 0,07% 0,08% 0,09% 0,11% 0,13% 0,15% 0,19% 0,23% 0,28% 0,35% 0,39% 0,44% 0,49% 0,55%
Cabo 0,33% 0,33% 0,32% 0,33% 0,33% 0,33% 0,33% 0,33% 0,33% 0,33% 0,32% 0,33% 0,33% 0,32%
BT 0,15% 0,14% 0,14% 0,14% 0,14% 0,14% 0,12% 0,14% 0,16% 0,17% 0,17% 0,17% 0,17% 0,14%
Big Brasil 0,08% 0,08% 0,08% 0,08% 0,08% 0,07% 0,07% 0,07% 0,07% 0,07% 0,07% 0,07% 0,07% 0,15%

A Agência disponibiliza informações sobre acessos de Serviço de Comunicação Multimídia (SCM) na aba Anatel Dados » Acessos » Comunicação Multimídia em seu portal na internet, www.anatel.gov.br .

Os relatórios publicados refletem os dados disponíveis em 25 de março de 2015 e podem sofrer alterações.

1 A densidade é calculada com a projeção 2013 • Projeção 2013 da População por Sexo e Idade para o Período 2000 - 2030 (Diretoria de Pesquisas. Coordenação de População e Indicadores Sociais. Gerência de Estudos e Análises da Dinâmica Demográfica) e a • Tabela 6.1 - Domicílios particulares, pessoas e número médio de pessoas, por domicílio e dormitório, segundo as Grandes Regiões, as Unidades da Federação e as Regiões Metropolitanas - 2013 (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2013).
2 Em março e abril de 2014, a Anatel não recebeu dados relativos ao acessos LTE associados ao SCM. Em maio de 2014, a Agência não recebeu os dados relativos aos acessos PLC.
* Texto republicado por conter erros nas tabelas de grupo econômico entre os meses de junho e dezembro de 2014.